Currency Reference Guide

Error notes, fancy serial numbers, and star note production runs for US currency.

Error Notes

Printing errors that make bills valuable to collectors. Ranked by rarity and value.

Tier Error Type Description Rarity Value
S Double Denomination Front/back are DIFFERENT denominations Extremely Rare $10K-100K+
S Blank Back Back completely blank — missed 1st print Rare $200-1.5K+
S Blank Front Front blank, only back printed Very Rare $300-2K+
S Butterfly / Foldover Note folded during printing — partial design on wrong side Very Rare $200-2K+
S Inverted Back Back printed 180° upside-down vs front Very Rare $200-1.5K+
S Printed Fold Sheet folded over during printing — dramatic extra design Rare $200-2K+
S Double Printing Fed through press twice — doubled image Rare $100-1K+
A Mismatched Serials Two serial numbers on same note don't match Rare $100-500+
A Overprint on Back Seals/serials printed on wrong side Very Rare $100-1K+
A Inverted Overprint Third printing (seals/serials) upside-down Rare $100-500
A Third Print Missing No serials, seals, or FRB numbers Rare $100-500
A Missing Back Print Back underprinted or mostly missing Rare $100-500
A Offset Printing Ink transferred from plate to blanket to note — ghost image Uncommon $50-500
A Wrong Planchet/Paper Printed on wrong paper stock Very Rare $200-2K+
A Board Break Horizontal blank stripe from cracked plate backing Uncommon $50-300
B Misaligned Printing Off-center or shifted — next note's design visible Common minor $5-200
B Cutting Error Miscut — uneven margins or part of adjacent note showing Uncommon $25-300
B Gutter Fold Blank stripe from paper wrinkle during printing Uncommon $25-200
B Obstruction Error Material (tape, clip, paper) blocked ink Uncommon $30-300
B Ink Smear Excess or missing ink, smears, blotches Uncommon $10-150
B Solvent Smear Chemical smear causing ink to spread/dissolve Uncommon $15-100
B Insufficient Inking Faded or ghost-like print from low ink Uncommon $20-200
B Wet Ink Transfer Mirror image from wet sheet touching another Common $10-75
C Stuck Digit Serial digit stuck, rotated, or partially inverted Uncommon $20-100
C Mismatched Block Letter Prefix/suffix letters don't match standard pairing Rare $25-150
C Faulty Alignment Slight front/back misalignment Common $5-50
C Paper Jam Error Crumpled during printing Uncommon $20-150

Fancy Serial Number Patterns

Serial number patterns that make ordinary bills collectible. Check your wallet!

Tier Pattern Example Description Value
S Solid 88888888 All 8 digits identical $500-5K+
S Full Ladder 12345678 8 sequential ascending $300-3K+
S Full Descending Ladder 87654321 8 sequential descending (scarcer!) $600-4K+
S Super Repeater 31313131 2-digit pair × 4 $100-500
S Super Radar 30000003 Palindrome + solid middle $100-1K
S Ultra-Low Serial 00000005 Serial under 100 $200-5K+
S Serial #1 00000001 The holy grail of serials! $700-4K+
S Million Note 10000000 Exact million (X0000000) $200-1K+
A Seven-of-a-Kind 22222282 7 of 8 same digit $75-500
A Radar 12344321 Same forwards/backwards $20-200
A Repeater 45674567 First 4 = last 4 $25-150
A Double Quad 44449999 Two groups of 4 identical $50-300
A Very Low Serial 00000500 Serial 100-999 $50-500
A Ultra-High Serial 99999950 Near maximum (99999900+) $50-300
A Seven-in-a-Row x7777777 7 consecutive same digit $50-400
B Six-of-a-Kind 55255555 6 of 8 same digit $20-100
B Binary 10100101 Only 2 different digits $5-50
B True Binary 01101001 Only 0s and 1s $40-150
B Star Note ★ B12345678★ Replacement note — check run size! $1-500+
B Low Serial 00005000 Serial 1,000-9,999 $10-50
B Double Digits 33557799 AABBCCDD pattern $10-50
B Partial Ladder xx234567 6+ digits sequential $5-30
C Trinary 31133113 Only 3 different digits $2-10
C Quad xx5555xx 4+ consecutive same digit $2-10
C Bookend 23xxxx23 First 2 = last 2 digits $2-10
C Birthday 07041776 Date MMDDYYYY format $2-20
C Trailing 000s 12345000 3+ trailing zeros $2-10
C $2 Bill (any) Uncommon denomination — always worth checking $2-20+

Star Note Production Runs

103 replacement note runs tracked · 20 rare runs (under 250,000 printed). Star notes with low production runs are more collectible.

$1 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2021 A 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2021 A 2 03200001-06400000 3,200,000 PACK
2021 B 1 00000001-00500000 500,000 SHEET
2021 D 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2021 F 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2021 G 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2021 G 2 03200001-03840000 640,000 SHEET
2021 I 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2021 I 4 09600001-09850000 250,000 SHEET Very low run!
2021 J 1 00000001-00250000 250,000 SHEET Very low run!
2021 K 5 12800001-13050000 250,000 SHEET Very low run!
2021 L 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A E 1 00000001-00250000 250,000 SHEET Very rare!
2017A F 6 16000001-16250000 250,000 SHEET Very rare!
2017A G 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A J 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A K 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A L 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017 A 3 06400001-06425000 25,000 SHEET ULTRA RARE - only 25,000!
2017 B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017 E 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017 F 1 00000001-00250000 250,000 SHEET Very rare!
2017 I 1 00000001-00250000 250,000 SHEET Very rare!
2017 J 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2013 B 1 00000001-00250000 250,000 SHEET DUPLICATE SERIAL RANGE - DC/Fort Worth!
2013 B 2 03200001-06400000 3,200,000 PACK DUPLICATE RANGE
2013 F 4 09600001-09700000 100,000 SHEET ULTRA RARE - 100K, possibly unreleased
2013 I 1 00000001-00250000 250,000 SHEET Very rare!
2013 K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2009 A 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2009 B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2009 I 1 00000001-00032000 32,000 SHEET ULTRA RARE - only 32,000!
2009 J 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2009 K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET

$2 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2017A K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET $2 star — always collectible
2017A L 1 00000001-00640000 640,000 SHEET $2 star!
2013 B 1 00000001-00640000 640,000 SHEET $2 star!
2013 F 1 00000001-00640000 640,000 SHEET $2 star!
2013 I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low $2 star!
2013 K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2013 L 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $2 star!
2009 I 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $2 star!
2009 K 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $2 star!
2009 L 1 00000001-00640000 640,000 SHEET $2 star!

$5 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2021 B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2021 D 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2021 G 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2021 I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2021 K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A F 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A L 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2013 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!

$10 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2017A B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A F 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A G 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A K 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A L 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017 B 1 00000001-01280000 1,280,000 PACK
2017 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 I 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $10 star!

$20 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2017A B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A E 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A F 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A G 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A L 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017 B 1 00000001-01280000 1,280,000 PACK
2017 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 I 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $20 star!

$50 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2017A B 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A F 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A G 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A I 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $50 star!
2017A K 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2017A L 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low run!
2013 I 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $50 star!

$100 Star Notes

Series FRB Run Range Size Type Notes
2017A B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A E 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A F 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2017A G 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A I 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low $100 star!
2017A K 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2017A L 1 00000001-00640000 640,000 SHEET Low $100 star!
2013 B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2013 E 1 00000001-00320000 320,000 SHEET Low $100 star!
2013 I 1 00000001-00128000 128,000 SHEET Very rare $100 star!
2009A B 1 00000001-03200000 3,200,000 PACK
2009A E 1 00000001-00640000 640,000 SHEET
2009A L 1 00000001-00640000 640,000 SHEET

Scan and identify currency with StackVault

Download StackVault