Sacagawea Dollar
2000–2008 · 30 coins
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | P | 767,140,000 | — | Sacagawea, first year; CHEERIOS VARIETY (prototype reverse) worth $5,000+ |
| 2000 | D | 518,916,000 | — | Sacagawea, first year; Wounded Eagle variety |
| 2000 | S | — | 4,047,904 | Sacagawea proof |
| 2001 | P | 62,468,000 | — | Sacagawea |
| 2001 | D | 70,939,500 | — | Sacagawea |
| 2001 | S | — | 3,183,740 | Sacagawea proof |
| 2002 | P | 3,865,610 | — | Sacagawea, low mintage |
| 2002 | D | 3,732,000 | — | Sacagawea, low mintage |
| 2002 | S | — | 3,211,995 | Sacagawea proof |
| 2003 | P | 3,080,000 | — | Sacagawea |
| 2003 | D | 3,080,000 | — | Sacagawea |
| 2003 | S | — | 3,298,439 | Sacagawea proof |
| 2004 | P | 2,660,000 | — | Sacagawea |
| 2004 | D | 2,660,000 | — | Sacagawea |
| 2004 | S | — | 2,965,422 | Sacagawea proof |
| 2005 | P | 2,520,000 | — | Sacagawea |
| 2005 | D | 2,520,000 | — | Sacagawea |
| 2005 | S | — | 3,344,679 | Sacagawea proof |
| 2006 | P | 4,900,000 | — | Sacagawea |
| 2006 | D | 2,800,000 | — | Sacagawea |
| 2006 | S | — | 3,054,436 | Sacagawea proof |
| 2007 | P | 3,640,000 | — | Sacagawea |
| 2007 | D | 3,920,000 | — | Sacagawea |
| 2007 | S | — | 2,577,166 | Sacagawea proof |
| 2008 | P | 1,820,000 | — | Sacagawea |
| 2008 | D | 1,820,000 | — | Sacagawea |
| 2008 | S | — | 2,169,561 | Sacagawea proof |
| 2014 | D | — | — | Enhanced Uncirculated — coin & currency set |
| 2015 | W | — | — | Enhanced Uncirculated, Coin & Currency Set |
| 2017 | S | — | — | Enhanced Uncirculated |
Track your Sacagawea Dollar collection in StackVault
Download StackVault