Morgan Dollar
1878–1921 · 97 coins · 0.7734 oz silver
Current Melt Value
--
0.7734 troy oz silver per coin
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1878 | P | 750,000 | 500 | Morgan Dollar, 8 Tail Feathers — first design |
| 1878 | P | 9,759,550 | 250 | Morgan Dollar, 7 Tail Feathers — corrected reverse |
| 1878 | CC | 2,212,000 | — | Morgan Dollar, first Carson City issue |
| 1878 | S | 9,774,000 | — | Morgan Dollar |
| 1879 | P | 14,806,000 | 1,100 | Morgan Dollar |
| 1879 | CC | 756,000 | — | Morgan Dollar, scarce CC |
| 1879 | O | 2,887,000 | — | Morgan Dollar |
| 1879 | S | 9,110,000 | — | Morgan Dollar; Reverse of 1878 & Reverse of 1879 varieties |
| 1880 | P | 12,600,000 | 1,355 | Morgan Dollar |
| 1880 | CC | 591,000 | — | Morgan Dollar, low mintage CC |
| 1880 | O | 5,305,000 | — | Morgan Dollar |
| 1880 | S | 8,900,000 | — | Morgan Dollar |
| 1881 | P | 9,163,000 | 984 | Morgan Dollar |
| 1881 | CC | 296,000 | — | Morgan Dollar, low mintage CC |
| 1881 | O | 5,708,000 | — | Morgan Dollar |
| 1881 | S | 12,760,000 | — | Morgan Dollar |
| 1882 | P | 11,100,000 | 1,100 | Morgan Dollar |
| 1882 | CC | 1,133,000 | — | Morgan Dollar |
| 1882 | O | 6,090,000 | — | Morgan Dollar |
| 1882 | S | 9,250,000 | — | Morgan Dollar |
| 1883 | P | 12,290,000 | 1,039 | Morgan Dollar |
| 1883 | CC | 1,204,000 | — | Morgan Dollar |
| 1883 | O | 8,725,000 | — | Morgan Dollar |
| 1883 | S | 6,250,000 | — | Morgan Dollar |
| 1884 | P | 14,070,000 | 875 | Morgan Dollar |
| 1884 | CC | 1,136,000 | — | Morgan Dollar |
| 1884 | O | 9,730,000 | — | Morgan Dollar |
| 1884 | S | 3,200,000 | — | Morgan Dollar |
| 1885 | P | 17,787,000 | 930 | Morgan Dollar |
| 1885 | CC | 228,000 | — | Morgan Dollar, KEY DATE — lowest CC mintage after 1881-CC |
| 1885 | O | 9,185,000 | — | Morgan Dollar |
| 1885 | S | 1,497,000 | — | Morgan Dollar |
| 1886 | P | 19,963,000 | 886 | Morgan Dollar |
| 1886 | O | 10,710,000 | — | Morgan Dollar |
| 1886 | S | 750,000 | — | Morgan Dollar, low S mintage |
| 1887 | P | 20,290,000 | 710 | Morgan Dollar |
| 1887 | O | 11,550,000 | — | Morgan Dollar |
| 1887 | S | 1,771,000 | — | Morgan Dollar |
| 1888 | P | 19,183,000 | 833 | Morgan Dollar |
| 1888 | O | 12,150,000 | — | Morgan Dollar |
| 1888 | S | 657,000 | — | Morgan Dollar, low S mintage |
| 1889 | P | 21,726,000 | 811 | Morgan Dollar |
| 1889 | CC | 350,000 | — | Morgan Dollar, KEY DATE — famous CC rarity |
| 1889 | O | 11,875,000 | — | Morgan Dollar |
| 1889 | S | 700,000 | — | Morgan Dollar |
| 1890 | P | 16,802,000 | 590 | Morgan Dollar |
| 1890 | CC | 2,309,041 | — | Morgan Dollar; Tail Bar variety |
| 1890 | O | 10,701,000 | — | Morgan Dollar |
| 1890 | S | 8,230,373 | — | Morgan Dollar |
| 1891 | P | 8,693,556 | 650 | Morgan Dollar |
| 1891 | CC | 1,618,000 | — | Morgan Dollar, last year of CC with significant mintage |
| 1891 | O | 7,954,529 | — | Morgan Dollar |
| 1891 | S | 5,296,000 | — | Morgan Dollar |
| 1892 | P | 1,036,000 | 1,245 | Morgan Dollar, low P mintage |
| 1892 | CC | 1,352,000 | — | Morgan Dollar |
| 1892 | O | 2,744,000 | — | Morgan Dollar |
| 1892 | S | 1,200,000 | — | Morgan Dollar, scarce in higher grades |
| 1893 | P | 378,000 | 792 | Morgan Dollar, low P mintage |
| 1893 | CC | 677,000 | — | Morgan Dollar, last Carson City Morgan |
| 1893 | O | 300,000 | — | Morgan Dollar, scarce |
| 1893 | S | 100,000 | — | Morgan Dollar, THE KEY DATE — lowest business strike Morgan |
| 1894 | P | 110,000 | 972 | Morgan Dollar, KEY DATE — lowest P mintage after 1895 |
| 1894 | O | 1,723,000 | — | Morgan Dollar |
| 1894 | S | 1,260,000 | — | Morgan Dollar |
| 1895 | P | 0 | 880 | Morgan Dollar, PROOF ONLY — 'King of Morgans', no business strikes confirmed |
| 1895 | O | 450,000 | — | Morgan Dollar, scarce in all grades |
| 1895 | S | 400,000 | — | Morgan Dollar, scarce |
| 1896 | P | 9,976,000 | 762 | Morgan Dollar |
| 1896 | O | 4,900,000 | — | Morgan Dollar |
| 1896 | S | 5,000,000 | — | Morgan Dollar |
| 1897 | P | 2,822,000 | 731 | Morgan Dollar |
| 1897 | O | 4,004,000 | — | Morgan Dollar |
| 1897 | S | 5,825,000 | — | Morgan Dollar |
| 1898 | P | 5,884,000 | 735 | Morgan Dollar |
| 1898 | O | 4,440,000 | — | Morgan Dollar |
| 1898 | S | 4,102,000 | — | Morgan Dollar |
| 1899 | P | 330,000 | 846 | Morgan Dollar, low P mintage — semi-key |
| 1899 | O | 12,290,000 | — | Morgan Dollar |
| 1899 | S | 2,562,000 | — | Morgan Dollar |
| 1900 | P | 8,830,000 | 912 | Morgan Dollar |
| 1900 | O | 12,590,000 | — | Morgan Dollar |
| 1900 | S | 3,540,000 | — | Morgan Dollar |
| 1901 | P | 6,962,813 | 813 | Morgan Dollar |
| 1901 | O | 13,320,000 | — | Morgan Dollar |
| 1901 | S | 2,284,000 | — | Morgan Dollar |
| 1902 | P | 7,994,000 | 777 | Morgan Dollar |
| 1902 | O | 8,636,000 | — | Morgan Dollar |
| 1902 | S | 1,530,000 | — | Morgan Dollar |
| 1903 | P | 4,652,000 | 755 | Morgan Dollar |
| 1903 | O | 4,450,000 | — | Morgan Dollar, scarce in mint state |
| 1903 | S | 1,241,000 | — | Morgan Dollar |
| 1904 | P | 2,788,000 | 650 | Morgan Dollar, last regular issue before 17-year hiatus |
| 1904 | O | 3,720,000 | — | Morgan Dollar, last O mint Morgan |
| 1904 | S | 2,304,000 | — | Morgan Dollar |
| 1921 | P | 44,690,000 | — | Morgan Dollar, last year — high mintage revival |
| 1921 | D | 20,345,000 | — | Morgan Dollar, only Denver mint Morgan |
| 1921 | S | 21,695,000 | — | Morgan Dollar, last year |
Track your Morgan Dollar collection in StackVault
Download StackVault