Barber Dime Dime
1892–1916 · 75 coins · 0.07234 oz silver
Current Melt Value
--
0.07234 troy oz silver per coin
| Year | Mint | Mintage | Proof | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | P | 12,121,245 | 1,245 | Barber Dime |
| 1892 | O | 3,841,700 | — | Barber Dime |
| 1892 | S | 990,710 | — | Barber Dime |
| 1893 | P | 3,340,000 | 792 | Barber Dime |
| 1893 | O | 1,760,000 | — | Barber Dime |
| 1893 | S | 2,491,401 | — | Barber Dime |
| 1894 | P | 1,330,000 | 972 | Barber Dime |
| 1894 | O | 720,000 | — | Barber Dime |
| 1894 | S | 0 | 24 | Barber Dime |
| 1895 | P | 690,000 | 880 | Barber Dime |
| 1895 | O | 440,000 | — | Barber Dime |
| 1895 | S | 1,120,000 | — | Barber Dime |
| 1896 | P | 2,000,000 | 762 | Barber Dime |
| 1896 | O | 610,000 | — | Barber Dime |
| 1896 | S | 575,056 | — | Barber Dime |
| 1897 | P | 10,868,533 | 731 | Barber Dime |
| 1897 | O | 666,000 | — | Barber Dime |
| 1897 | S | 1,342,844 | — | Barber Dime |
| 1898 | P | 16,320,000 | 735 | Barber Dime |
| 1898 | O | 2,130,000 | — | Barber Dime |
| 1898 | S | 1,702,507 | — | Barber Dime |
| 1899 | P | 19,580,000 | 846 | Barber Dime |
| 1899 | O | 2,650,000 | — | Barber Dime |
| 1899 | S | 1,867,493 | — | Barber Dime |
| 1900 | P | 17,600,000 | 912 | Barber Dime |
| 1900 | O | 2,010,000 | — | Barber Dime |
| 1900 | S | 5,168,270 | — | Barber Dime |
| 1901 | P | 18,859,665 | 813 | Barber Dime |
| 1901 | O | 5,620,000 | — | Barber Dime |
| 1901 | S | 593,022 | — | Barber Dime |
| 1902 | P | 21,380,000 | 777 | Barber Dime |
| 1902 | O | 4,500,000 | — | Barber Dime |
| 1902 | S | 2,070,000 | — | Barber Dime |
| 1903 | P | 19,500,000 | 755 | Barber Dime |
| 1903 | O | 8,180,000 | — | Barber Dime |
| 1903 | S | 613,300 | — | Barber Dime |
| 1904 | P | 14,600,357 | 670 | Barber Dime |
| 1904 | S | 800,000 | — | Barber Dime |
| 1905 | P | 14,551,623 | 727 | Barber Dime |
| 1905 | O | 3,400,000 | — | Barber Dime |
| 1905 | S | 6,855,199 | — | Barber Dime |
| 1906 | P | 19,957,731 | 675 | Barber Dime |
| 1906 | D | 4,060,000 | — | Barber Dime |
| 1906 | O | 2,610,000 | — | Barber Dime |
| 1906 | S | 3,136,640 | — | Barber Dime |
| 1907 | P | 22,220,000 | 575 | Barber Dime |
| 1907 | D | 4,080,000 | — | Barber Dime |
| 1907 | O | 5,058,000 | — | Barber Dime |
| 1907 | S | 3,178,470 | — | Barber Dime |
| 1908 | P | 10,600,000 | 545 | Barber Dime |
| 1908 | D | 7,490,000 | — | Barber Dime |
| 1908 | O | 1,789,000 | — | Barber Dime |
| 1908 | S | 3,220,000 | — | Barber Dime |
| 1909 | P | 10,240,000 | 650 | Barber Dime |
| 1909 | D | 954,000 | — | Barber Dime |
| 1909 | O | 2,287,000 | — | Barber Dime |
| 1909 | S | 1,000,000 | — | Barber Dime |
| 1910 | P | 11,520,000 | 551 | Barber Dime |
| 1910 | D | 3,490,000 | — | Barber Dime |
| 1910 | S | 1,240,000 | — | Barber Dime |
| 1911 | P | 18,870,000 | 543 | Barber Dime |
| 1911 | D | 11,209,000 | — | Barber Dime |
| 1911 | S | 3,520,000 | — | Barber Dime |
| 1912 | P | 19,350,000 | 700 | Barber Dime |
| 1912 | D | 11,760,000 | — | Barber Dime |
| 1912 | S | 3,420,000 | — | Barber Dime |
| 1913 | P | 19,760,000 | 622 | Barber Dime |
| 1913 | S | 510,000 | — | Barber Dime |
| 1914 | P | 17,360,230 | 425 | Barber Dime |
| 1914 | D | 11,908,000 | — | Barber Dime |
| 1914 | S | 2,100,000 | — | Barber Dime |
| 1915 | P | 5,620,000 | 450 | Barber Dime |
| 1915 | S | 960,000 | — | Barber Dime |
| 1916 | P | 18,490,000 | — | Barber Dime |
| 1916 | S | 5,820,000 | — | Barber Dime |
Track your Barber Dime Dime collection in StackVault
Download StackVault