Mexican Libertad
.999 fine silver · 95 varieties
Current Melt Value (1 oz)
--
1.000 troy oz silver per coin
| Year | Type | Mint | Mintage | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | bu | Mo | 1,050,000 | First year, .999 silver |
| 1983 | bu | Mo | 1,002,200 | |
| 1983 | proof | Mo | 998 | First year proofs |
| 1984 | bu | Mo | 1,014,000 | |
| 1985 | bu | Mo | 2,017,000 | |
| 1986 | bu | Mo | 1,699,426 | |
| 1986 | proof | Mo | 30,006 | Highest proof mintage ever |
| 1987 | bu | Mo | 500,000 | |
| 1987 | proof | Mo | 12,000 | |
| 1988 | bu | Mo | 1,500,500 | |
| 1988 | proof | Mo | 10,000 | |
| 1989 | bu | Mo | 1,396,500 | |
| 1989 | proof | Mo | 5,100 | |
| 1990 | bu | Mo | 1,200,000 | |
| 1990 | proof | Mo | 10,000 | |
| 1991 | bu | Mo | 1,650,518 | |
| 1991 | proof | Mo | 5,000 | First year of reduced proof runs |
| 1992 | bu | Mo | 2,458,000 | |
| 1992 | proof | Mo | 10,000 | |
| 1993 | bu | Mo | 1,000,000 | |
| 1993 | proof | Mo | 800 | |
| 1994 | bu | Mo | 400,000 | |
| 1994 | proof | Mo | 1,000 | |
| 1995 | bu | Mo | 500,000 | |
| 1995 | proof | Mo | 1,400 | |
| 1996 | bu | Mo | 300,000 | |
| 1996 | proof | Mo | 1,800 | |
| 1997 | bu | Mo | 100,000 | Very low mintage year |
| 1997 | proof | Mo | 1,000 | |
| 1998 | bu | Mo | 67,000 | Lowest BU mintage — premium coin |
| 1998 | proof | Mo | 500 | Lowest proof mintage |
| 1999 | bu | Mo | 95,000 | Low mintage |
| 1999 | proof | Mo | 600 | |
| 2000 | bu | Mo | 455,000 | New obverse with historical coats of arms |
| 2000 | proof | Mo | — | |
| 2001 | bu | Mo | 385,000 | |
| 2001 | proof | Mo | — | |
| 2002 | bu | Mo | 1,270,000 | |
| 2002 | proof | Mo | — | |
| 2003 | bu | Mo | 500,000 | |
| 2003 | proof | Mo | — | |
| 2004 | bu | Mo | 550,000 | |
| 2004 | proof | Mo | — | |
| 2005 | bu | Mo | 800,000 | |
| 2005 | proof | Mo | — | |
| 2006 | bu | Mo | 300,000 | |
| 2006 | proof | Mo | — | |
| 2007 | bu | Mo | 200,000 | |
| 2007 | proof | Mo | — | |
| 2008 | bu | Mo | 950,000 | |
| 2008 | proof | Mo | 11,000 | |
| 2009 | bu | Mo | 1,650,000 | |
| 2009 | proof | Mo | — | |
| 2010 | bu | Mo | 1,000,000 | |
| 2010 | proof | Mo | 10,000 | |
| 2011 | bu | Mo | 1,200,000 | |
| 2011 | proof | Mo | — | |
| 2012 | bu | Mo | 746,400 | |
| 2012 | proof | Mo | 4,200 | |
| 2013 | bu | Mo | 774,100 | |
| 2013 | proof | Mo | — | |
| 2014 | bu | Mo | 429,200 | |
| 2014 | proof | Mo | — | |
| 2015 | bu | Mo | 901,500 | |
| 2015 | proof | Mo | 6,400 | |
| 2015 | rev proof | Mo | 1,500 | First reverse proof Libertad — Proof/RP set |
| 2016 | bu | Mo | 1,437,500 | |
| 2016 | proof | Mo | 13,250 | Highest proof since 1986 |
| 2016 | rev proof | Mo | 1,500 | |
| 2017 | bu | Mo | 636,000 | |
| 2017 | proof | Mo | — | |
| 2017 | rev proof | Mo | 1,050 | |
| 2018 | bu | Mo | 300,000 | |
| 2018 | proof | Mo | 10,000 | |
| 2018 | rev proof | Mo | 1,500 | |
| 2018 | antiqued | Mo | 40,000 | First year antiqued finish |
| 2019 | bu | Mo | 402,000 | Low BU mintage |
| 2019 | proof | Mo | — | |
| 2019 | rev proof | Mo | 1,000 | |
| 2019 | antiqued | Mo | 1,000 | |
| 2020 | bu | Mo | 300,000 | |
| 2020 | proof | Mo | — | |
| 2021 | bu | Mo | 450,000 | |
| 2021 | proof | Mo | — | |
| 2022 | bu | Mo | 350,000 | |
| 2022 | proof | Mo | 1,700 | |
| 2022 | rev proof | Mo | 1,000 | |
| 2023 | bu | Mo | 613,000 | |
| 2023 | proof | Mo | 16,850 | |
| 2024 | bu | Mo | 718,000 | |
| 2024 | proof | Mo | — | |
| 2024 | rev proof | Mo | 1,500 | |
| 2025 | bu | Mo | — | In production |
| 2025 | proof | Mo | 500 | |
| 2025 | rev proof | Mo | 1,900 |
Track your Libertads in StackVault
Download StackVault